Vi går så til rammeområde 6 romertall I til og med romertall XI samt de endringer som ligger i forslag nr. 34, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Forslaget innholder en omdisponering under kap. 581 og lyder:
«Kap. 581 | Bolig- og bomiljøtiltak | ||||||
61 | Husleietilskudd | 21 500 000 kroner | |||||
75 | Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres | 896 100 000 kroner» | |||||
Rammeområde 6
(Innvandring, regional utvikling og bolig)
På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:
Utgifter | |||||||
490 | Utlendingsdirektoratet | ||||||
1 | Driftsutgifter | 725 815 000 | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60 | 2 756 867 000 | |||||
22 | Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse | 89 813 000 | |||||
23 | Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres | 6 784 000 | |||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Effekt-programmet, kan overføres | 100 000 000 | |||||
60 | Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger | 235 220 000 | |||||
70 | Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak | 591 100 000 | |||||
72 | Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres | 50 104 000 | |||||
73 | Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60 | 6 140 000 | |||||
75 | Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres | 12 800 000 | |||||
491 | Utlendingsnemnda | ||||||
1 | Driftsutgifter | 229 592 000 | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 16 512 000 | |||||
500 | Kommunal- og regionaldepartementet | ||||||
1 | Driftsutgifter | 142 800 000 | |||||
21 | Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres | 9 000 000 | |||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 1 000 000 | |||||
50 | Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd | 11 500 000 | |||||
502 | Valgutgifter | ||||||
1 | Driftsutgifter | 12 400 000 | |||||
551 | Regional utvikling og nyskaping | ||||||
60 | Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling | 1 488 800 000 | |||||
61 | Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres | 674 400 000 | |||||
71 | Nordområdetiltak, kan overføres | 50 000 000 | |||||
552 | Nasjonalt samarbeid for regional utvikling | ||||||
21 | Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres | 11 400 000 | |||||
72 | Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres | 428 500 000 | |||||
554 | Kompetansesenter for distriktsutvikling | ||||||
1 | Driftsutgifter | 26 000 000 | |||||
580 | Bostøtte | ||||||
70 | Bostøtte, overslagsbevilgning | 3 592 200 000 | |||||
581 | Bolig- og bomiljøtiltak | ||||||
21 | Kunnskapsutvikling og -formidling | 5 100 000 | |||||
61 | Husleietilskudd | 20 000 000 | |||||
74 | Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres | 43 000 000 | |||||
75 | Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres | 897 600 000 | |||||
77 | Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres | 9 900 000 | |||||
78 | Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres | 79 300 000 | |||||
582 | Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg | ||||||
60 | Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres | 485 300 000 | |||||
61 | Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres | 69 100 000 | |||||
585 | Husleietvistutvalget | ||||||
1 | Driftsutgifter | 15 100 000 | |||||
586 | Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | ||||||
63 | Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag | 1 211 100 000 | |||||
64 | Investeringstilskudd, kan overføres | 901 250 000 | |||||
587 | Statens bygningstekniske etat | ||||||
1 | Driftsutgifter | 54 100 000 | |||||
22 | Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling | 17 000 000 | |||||
820 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | ||||||
1 | Driftsutgifter | 170 649 000 | |||||
821 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold, kan overføres | 33 067 000 | |||||
50 | Norges Forskningsråd | 6 000 000 | |||||
60 | Integreringstilskudd, kan overføres | 4 226 450 000 | |||||
62 | Kommunale innvandrertiltak | 86 193 000 | |||||
70 | Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging | 3 560 000 | |||||
71 | Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet | 47 488 000 | |||||
72 | Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. | 2 152 000 | |||||
73 | Tilskudd | 1 480 000 | |||||
822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | ||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres | 16 180 000 | |||||
22 | Norskprøver for voksne innvandrere | 14 450 000 | |||||
60 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | 1 679 686 000 | |||||
823 | Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene | ||||||
1 | Driftsutgifter | 6 060 000 | |||||
1533 | Sametinget | ||||||
50 | Sametinget | 215 136 000 | |||||
54 | Avkastning av Samefolkets fond | 4 650 000 | |||||
1534 | Tilskudd til samiske formål | ||||||
72 | Samisk språk, informasjon mv. | 10 845 000 | |||||
74 | Dokumentasjon, formidling mv. | 1 400 000 | |||||
1535 | Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter | ||||||
1 | Driftsutgifter | 3 049 000 | |||||
1536 | Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift | ||||||
1 | Driftsutgifter | 3 435 000 | |||||
1540 | Nasjonale minoriteter | ||||||
60 | Tiltak for rom, kan overføres | 5 470 000 | |||||
70 | Tilskudd til nasjonale minoriteter | 5 665 000 | |||||
71 | Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond | 3 700 000 | |||||
2412 | Husbanken | ||||||
1 | Driftsutgifter | 308 550 000 | |||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 15 400 000 | |||||
71 | Tap på utlånsvirksomhet | 25 000 000 | |||||
72 | Rentestøtte | 18 000 000 | |||||
2426 | SIVA SF | ||||||
70 | Tilskudd, kan overføres | 37 700 000 | |||||
Totale utgifter | 22 028 012 000 | ||||||
Inntekter | |||||||
3490 | Utlendingsdirektoratet | ||||||
1 | Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter | 50 104 000 | |||||
2 | Gebyr for nødvisum | 134 000 | |||||
3 | Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter | 12 500 000 | |||||
4 | Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter | 1 942 374 000 | |||||
6 | Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter | 6 140 000 | |||||
3585 | Husleietvistutvalget | ||||||
1 | Gebyrer | 630 000 | |||||
3587 | Statens bygningstekniske etat | ||||||
4 | Gebyrer, sentral godkjenning foretak | 28 700 000 | |||||
3821 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||||||
1 | Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter | 74 000 000 | |||||
3822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | ||||||
1 | Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter | 175 731 000 | |||||
4533 | Sametinget | ||||||
51 | Avkastning av Samefolkets fond | 4 650 000 | |||||
4540 | Nasjonale minoriteter | ||||||
71 | Avkastning av Romanifolkets fond | 3 700 000 | |||||
5312 | Husbanken | ||||||
1 | Gebyrer m.m. | 19 400 000 | |||||
5316 | Kommunalbanken AS | ||||||
70 | Garantiprovisjon | 500 000 | |||||
5326 | SIVA SF | ||||||
70 | Låne- og garantiprovisjoner | 5 800 000 | |||||
5613 | Renter fra SIVA SF | ||||||
80 | Renter | 30 300 000 | |||||
5615 | Husbanken | ||||||
80 | Renter | 3 856 700 000 | |||||
Totale inntekter | 6 211 363 000 | ||||||
Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 490 post 1 | kap. 3490 post 5 |
kap. 491 post 1 | kap. 3491 post 1 |
Fullmakt om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger
Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan inngå avtaler om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger med varighet utover 2010. Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2010, samtykker Stortinget i at Justis- og politidepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger eller post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak.
Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 500 post 1 | kap. 3500 post 1 |
kap. 554 post 1 | kap. 3554 post 1 |
kap. 585 post 1 | kap. 3585 post 1 |
kap. 587 post 1 | kap. 3587 post 4 |
kap. 2412 post 1 | kap. 5312 post 1 |
Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
551 | Regional utvikling og nyskaping | ||
61 | Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift | 100,0 mill. kroner | |
581 | Bolig- og bomiljøtiltak | ||
75 | Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger | 333,9 mill. kroner | |
77 | Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet | 23,1 mill. kroner | |
78 | Boligsosialt kompetansetilskudd | 72,0 mill. kroner | |
586 | Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | ||
64 | Investeringstilskudd | 1 715,3 mill. kroner | |
Investeringsramme skole- og svømmeanlegg
Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 mrd. kroner over kap. 582, post 60 Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg.
Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS
Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i 2010 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst. av bankens lån opptatt før 1. november 1999.
Regulering av inngående balanse i Husbanken
Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet som en overgangsordning ved omlegging til føring av opptjente renter basert på kalenderåret for statlige utlån, kan regulere inngående balanse i kapitalregnskapet for utlån gjennom Husbanken pr. 1. januar 2010 mot konto for forskyvning i balansen, tilsvarende totale utlån til kundene basert på endrede føringsprinsipper.
Avvikling av Husbankens grunnfond og risikofond
Stortinget samtykker i at Husbankens grunnfond og risikofond, slik de fremkommer i kapitalregnskapet pr. 31. desember 2009, kan avvikles og reguleres mot konto for forskyvning i balansen pr. 1. januar 2010.
Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 820 post 1 | kap. 3820 post 1 |
kap. 823 post 1 | kap. 3823 post 1 |
Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 1535 post 1 | kap. 4535 post 2 |
kap. 1536 post 1 | kap. 4536 post 2 |