I
På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:
Utgifter | ||||||
700 | Helse- og omsorgsdepartementet | |||||
1 | Driftsutgifter | 152 666 000 | ||||
702 | Beredskap | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 | 70 915 000 | ||||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 3 275 000 | ||||
703 | Internasjonalt samarbeid | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 45 885 000 | ||||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60 | 32 300 000 | ||||
710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | |||||
1 | Driftsutgifter | 468 154 000 | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 709 104 000 | ||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 17 219 000 | ||||
711 | Ernæring og mattrygghet | |||||
1 | Driftsutgifter | 18 521 000 | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 | 11 000 000 | ||||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 1 000 000 | ||||
74 | Skolefrukt, kan overføres | 17 289 000 | ||||
712 | Bioteknologinemnda | |||||
1 | Driftsutgifter | 8 117 000 | ||||
715 | Statens strålevern | |||||
1 | Driftsutgifter | 70 710 000 | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 41 179 000 | ||||
716 | Statens institutt for rusmiddelforskning | |||||
1 | Driftsutgifter | 35 950 000 | ||||
718 | Rusmiddelforebygging | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 77 969 000 | ||||
63 | Tilskudd, kan overføres | 27 299 000 | ||||
70 | Frivillig arbeid, kan overføres | 95 821 000 | ||||
719 | Annet folkehelsearbeid | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79 | 50 301 000 | ||||
60 | Kommunetilskudd, kan overføres | 11 855 000 | ||||
70 | Smittevern mv., kan overføres | 31 529 000 | ||||
73 | Fysisk aktivitet, kan overføres | 31 488 000 | ||||
79 | Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 15 460 000 | ||||
720 | Helsedirektoratet | |||||
1 | Driftsutgifter | 732 421 000 | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 44 653 000 | ||||
22 | Elektroniske resepter, kan overføres | 56 770 000 | ||||
721 | Statens helsetilsyn | |||||
1 | Driftsutgifter | 84 771 000 | ||||
722 | Norsk pasientskadeerstatning | |||||
1 | Driftsutgifter | 107 256 000 | ||||
70 | Advokatutgifter | 29 966 000 | ||||
71 | Særskilte tilskudd | 2 064 000 | ||||
723 | Pasientskadenemnda | |||||
1 | Driftsutgifter | 34 688 000 | ||||
724 | Statens autorisasjonskontor for helsepersonell | |||||
1 | Driftsutgifter | 24 513 000 | ||||
725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | |||||
1 | Driftsutgifter | 112 932 000 | ||||
726 | Statens helsepersonellnemnd | |||||
1 | Driftsutgifter | 6 060 000 | ||||
728 | Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | |||||
1 | Driftsutgifter | 3 624 000 | ||||
729 | Pasient- og brukerombud | |||||
1 | Driftsutgifter | 54 062 000 | ||||
732 | Regionale helseforetak | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 8 354 000 | ||||
70 | Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 | 341 691 000 | ||||
72 | Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres | 40 409 437 000 | ||||
73 | Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres | 14 057 339 000 | ||||
74 | Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres | 10 718 406 000 | ||||
75 | Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres | 9 511 682 000 | ||||
76 | Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning | 19 148 942 000 | ||||
77 | Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning | 2 313 459 000 | ||||
78 | Forskning og nasjonale kompetansesentre, kan overføres | 858 114 000 | ||||
79 | Raskere tilbake, kan overføres | 483 567 000 | ||||
81 | Tilskudd til store byggeprosjekter, kan overføres | 287 312 000 | ||||
82 | Investeringslån, kan overføres | 689 628 000 | ||||
83 | Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning | 6 000 000 | ||||
733 | Habilitering og rehabilitering | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 | 17 719 000 | ||||
70 | Behandlingsreiser til utlandet | 103 444 000 | ||||
72 | Kjøp av opptrening mv., kan overføres | 41 160 000 | ||||
79 | Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 | 16 400 000 | ||||
734 | Særskilte tilskudd til psykisk helse- og rustiltak | |||||
1 | Driftsutgifter - Kontrollkommisjonene | 35 919 000 | ||||
70 | Tvunget psykisk helseven for pasienter som ikke har bosted i riket | 2 121 000 | ||||
71 | Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede | 65 461 000 | ||||
72 | Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus | 52 448 000 | ||||
750 | Statens legemiddelverk | |||||
1 | Driftsutgifter | 206 010 000 | ||||
751 | Legemiddeltiltak | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 12 165 000 | ||||
70 | Tilskudd | 57 377 000 | ||||
761 | Omsorgstjeneste | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 | 140 872 000 | ||||
60 | Kompetansetiltak i kommunene, kan overføres | 218 555 000 | ||||
61 | Vertskommuner | 971 213 000 | ||||
66 | Brukerstyrt personlig assistanse | 82 320 000 | ||||
67 | Utviklingstiltak | 36 882 000 | ||||
71 | Frivillig arbeid mv. | 19 307 000 | ||||
72 | Landsbystiftelsen | 63 608 000 | ||||
73 | Særlige omsorgsbehov | 19 913 000 | ||||
75 | Kompetansetiltak | 9 961 000 | ||||
79 | Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 | 12 597 000 | ||||
762 | Primærhelsetjeneste | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 24 079 000 | ||||
60 | Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten | 6 500 000 | ||||
61 | Fengselshelsetjeneste | 117 281 000 | ||||
70 | Tilskudd, kan nyttes under post 21 | 33 585 000 | ||||
71 | Frivillig arbeid mv. | 6 024 000 | ||||
73 | Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres | 28 512 000 | ||||
74 | Stiftelsen Amathea | 20 465 000 | ||||
763 | Rustiltak | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 | 63 500 000 | ||||
61 | Kommunalt rusarbeid, kan overføres | 323 088 000 | ||||
71 | Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 | 160 421 000 | ||||
72 | Kompetansesentra mv. | 95 887 000 | ||||
764 | Psykisk helse | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 33 941 000 | ||||
60 | Psykisk helsearbeid, kan overføres | 195 837 000 | ||||
72 | Utviklingstiltak, kan overføres | 413 543 000 | ||||
73 | Vold og traumatisk stress, kan overføres | 108 255 000 | ||||
769 | Utredningsvirksomhet mv. | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 29 837 000 | ||||
70 | Utredningsvirksomhet mv., kan nyttes under post 21 | 4 200 000 | ||||
770 | Tannhelsetjeneste | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 9 804 000 | ||||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 60 682 000 | ||||
780 | Forskning | |||||
50 | Norges forskningsråd mv. | 250 294 000 | ||||
781 | Forsøk og utvikling mv. | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 59 315 000 | ||||
79 | Andre tilskudd | 40 004 000 | ||||
782 | Helseregistre | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 16 000 000 | ||||
70 | Tilskudd | 32 000 000 | ||||
783 | Personell | |||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 | 2 023 000 | ||||
61 | Turnustjeneste | 143 037 000 | ||||
79 | Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 | 22 766 000 | ||||
2711 | Spesialisthelsetjeneste mv. | |||||
70 | Spesialisthjelp | 1 288 000 000 | ||||
71 | Psykologhjelp | 172 000 000 | ||||
72 | Tannlegehjelp | 1 380 000 000 | ||||
76 | Private laboratorier og røntgeninstitutt | 372 000 000 | ||||
2751 | Legemidler mv. | |||||
70 | Legemidler | 7 883 500 000 | ||||
71 | Legeerklæringer | 11 000 000 | ||||
72 | Sykepleieartikler | 1 395 000 000 | ||||
2752 | Refusjon av egenbetaling | |||||
70 | Egenandelstak 1 | 3 818 400 000 | ||||
71 | Egenandelstak 2 | 183 000 000 | ||||
2755 | Helsetjeneste i kommunene mv. | |||||
62 | Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 | 230 000 000 | ||||
70 | Allmennlegehjelp | 3 116 900 000 | ||||
71 | Fysioterapi, kan nyttes under post 62 | 1 727 300 000 | ||||
72 | Jordmorhjelp | 43 000 000 | ||||
73 | Kiropraktorbehandling | 105 000 000 | ||||
75 | Logopedisk og ortoptisk behandling | 81 000 000 | ||||
2790 | Andre helsetiltak | |||||
70 | Bidrag, lokalt | 217 300 000 | ||||
Totale utgifter | 128 682 449 000 | |||||
Inntekter | ||||||
3703 | Internasjonalt samarbeid | |||||
3 | Refusjon fra Utenriksdepartementet | 18 855 000 | ||||
3710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | |||||
2 | Diverse inntekter | 162 277 000 | ||||
3 | Vaksinesalg | 105 300 000 | ||||
3715 | Statens strålevern | |||||
2 | Diverse inntekter | 39 276 000 | ||||
5 | Oppdragsinntekter | 7 101 000 | ||||
3716 | Statens institutt for rusmiddelforskning | |||||
2 | Diverse inntekter | 2 180 000 | ||||
3718 | Rusmiddelforebygging | |||||
4 | Gebyrinntekter | 1 504 000 | ||||
3720 | Helsedirektoratet | |||||
2 | Diverse inntekter | 2 407 000 | ||||
3722 | Norsk pasientskadeerstatning | |||||
2 | Diverse inntekter | 1 167 000 | ||||
50 | Premie fra private | 9 500 000 | ||||
3723 | Pasientskadenemnda | |||||
50 | Premie fra private | 500 000 | ||||
3724 | Statens autorisasjonskontor for helsepersonell | |||||
4 | Gebyrinntekter | 18 497 000 | ||||
3725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | |||||
2 | Diverse inntekter | 124 000 | ||||
3732 | Regionale helseforetak | |||||
80 | Renter på investeringslån | 350 000 000 | ||||
85 | Avdrag på investeringslån fom. 2008 | 140 000 000 | ||||
86 | Driftskreditter | 500 000 000 | ||||
3750 | Statens legemiddelverk | |||||
2 | Diverse inntekter | 1 977 000 | ||||
4 | Registreringsgebyr | 128 774 000 | ||||
6 | Refusjonsgebyr | 2 489 000 | ||||
3751 | Legemiddeltiltak | |||||
3 | Tilbakebetaling av lån | 176 000 | ||||
Totale inntekter | 1 492 104 000 | |||||
Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan:
kap. 700 post 1 | kap. 3700 post 2 |
kap. 703 postene 21, 60 og 70 | kap. 3703 post 3 |
kap. 710 post 1 | kap. 3710 post 2 |
kap. 710 post 21 | kap. 3710 postene 2 og 3 |
kap. 715 postene 1 og 21 | kap. 3715 postene 2 og 5 |
kap. 716 post 1 | kap. 3716 post 2 |
kap. 720 postene 1 og 21 | kap. 3720 post 2 |
kap. 721 post 1 | kap. 3721 postene 2 og 4 |
kap. 722 post 1 | kap. 3722 postene 2 og 50 |
kap. 723 post 1 | kap. 3723 post 50 |
kap. 724 post 1 | kap. 3724 post 4 |
kap. 725 post 1 | kap. 3725 post 2 |
kap. 750 post 1 | kap. 3750 post 2 |
Bestillingsfullmakter
Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 180 mill. kroner | |
Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
761 | Omsorgstjeneste | ||
79 | Andre tilskudd | 1 mill. kroner | |
Diverse fullmakter
Stortinget samtykker i at:
1. Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi de regionale helseforetakene inntil 6,9 mrd. kroner i driftskreditt, men slik at utestående lån ved utgangen av 2010 ikke skal overstige 6,4 mrd. kroner.
2. Investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.