Bestillingsfullmakter
Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:
1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
1720 | Felles ledelse og kommandoapparat | ||
1 | Driftsutgifter | 430 mill. kroner | |
1725 | Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben | ||
1 | Driftsutgifter | 75 mill. kroner | |
1731 | Hæren | ||
1 | Driftsutgifter | 130 mill. kroner | |
1732 | Sjøforsvaret | ||
1 | Driftsutgifter | 810 mill. kroner | |
1733 | Luftforsvaret | ||
1 | Driftsutgifter | 1 500 mill. kroner | |
1734 | Heimevernet | ||
1 | Driftsutgifter | 65 mill. kroner | |
1740 | Forsvarets logistikkorganisasjon | ||
1 | Driftsutgifter | 1 320 mill. kroner | |
1760 | Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg | ||
1 | Driftsutgifter | 100 mill. kroner | |
44 | Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel | 80 mill. kroner | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 17 000 mill. kroner | |
48 | Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel | 165 mill. kroner | |
1761 | Nye kampfly med baseløsning | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 24 400 mill. kroner | |
1790 | Kystvakten | ||
1 | Driftsutgifter | 2 080 mill. kroner | |
1791 | Redningshelikoptertjenesten | ||
1 | Driftsutgifter | 60 mill. kroner | |
1792 | Norske styrker i utlandet | ||
1 | Driftsutgifter | 25 mill. kroner | |
1795 | Kulturelle og allmennyttige formål | ||
1 | Driftsutgifter | 2 mill. kroner |
2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.