Se hele budsjettforslaget her.
Se råtekstI statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
1 | H.M. Kongen og H.M. Dronningen | ||
51 | (NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med | 7 000 000 | |
20 | Statsministerens kontor | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 400 000 | |
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000 | |||
21 | Statsrådet | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 7 400 000 | |
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000 | |||
41 | Stortinget | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 6 000 000 | |
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000 | |||
70 | Tilskudd til partigruppene, forhøyes med | 3 000 000 | |
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000 | |||
44 | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 1 900 000 | |
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000 | |||
61 | Høyesterett | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 1 700 000 | |
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000 | |||
100 | Utenriksdepartementet | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 6 855 000 | |
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000 | |||
103 | Regjeringens fellesbevilgning for representasjon | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 1 200 000 | |
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000 | |||
117 | EØS-finansieringsordningene | ||
75 | EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med | 160 000 000 | |
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000 | |||
76 | Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med | 140 000 000 | |
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000 | |||
152 | Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika | ||
78 | Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, forhøyes med | 83 000 000 | |
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000 | |||
160 | Sivilt samfunn og demokratiutvikling | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 10 000 000 | |
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000 | |||
163 | Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter | ||
71 | Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med | 166 622 000 | |
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000 | |||
72 | Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med | 5 000 000 | |
fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000 | |||
164 | Fred, forsoning og demokrati | ||
70 | Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, forhøyes med | 35 000 000 | |
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000 | |||
73 | Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, forhøyes med | 130 000 000 | |
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000 | |||
167 | Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, nedsettes med | 406 622 000 | |
fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000 | |||
171 | Multilaterale finansinstitusjoner | ||
70 | Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med | 3 000 000 | |
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000 | |||
200 | Kunnskapsdepartementet | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 200 000 | |
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000 | |||
225 | Tiltak i grunnopplæringen | ||
64 | Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med | 33 097 000 | |
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000 | |||
226 | Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med | 4 108 000 | |
fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000 | |||
22 | Videreutdanning for lærere og skoleledere, forhøyes med | 126 173 000 | |
fra kr 563 600 000 til kr 689 773 000 | |||
227 | Tilskudd til særskilte skoler | ||
74 | Tilskudd til Signo og Briskeby, forhøyes med | 1 400 000 | |
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000 | |||
228 | Tilskudd til private skoler mv. | ||
72 | Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med | 451 000 | |
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000 | |||
258 | Tiltak for livslang læring | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med | 2 355 000 | |
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000 | |||
260 | Universiteter og høyskoler | ||
50 | Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med | 13 823 000 | |
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 161 968 000 | |||
70 | Private høyskoler, forhøyes med | 8 828 000 | |
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 150 600 000 | |||
270 | Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter | ||
74 | Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med | 5 000 000 | |
fra kr 77 436 000 til kr 82 436 000 | |||
75 | Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med | 140 000 000 | |
fra kr 358 981 000 til kr 498 981 000 | |||
276 | Fagskoleutdanning | ||
72 | Annen fagskoleutdanning, nedsettes med | 4 051 000 | |
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000 | |||
281 | Felles tiltak for universiteter og høyskoler | ||
1 | Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med | 600 000 | |
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000 | |||
70 | Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med | 1 325 000 | |
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000 | |||
73 | Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med | 6 627 000 | |
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000 | |||
283 | Meteorologiformål | ||
50 | Meteorologisk institutt, nedsettes med | 540 000 | |
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000 | |||
72 | Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med | 5 454 000 | |
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000 | |||
287 | Forskningsinstitutter og andre tiltak | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, forhøyes med | 14 275 000 | |
fra kr 10 803 000 til kr 25 078 000 | |||
288 | Internasjonale samarbeidstiltak | ||
72 | Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med | 27 121 000 | |
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000 | |||
73 | EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med | 255 795 000 | |
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000 | |||
300 | Kulturdepartementet | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 350 000 | |
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000 | |||
314 | Kultur og samfunn | ||
79 | Til disposisjon, forhøyes med | 2 000 000 | |
fra kr 5 343 000 til kr 7 343 000 | |||
315 | Frivillighetsformål | ||
78 | Ymse faste tiltak, nedsettes med | 5 000 000 | |
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000 | |||
82 | Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med | 35 000 000 | |
fra kr 55 777 000 til kr 90 777 000 | |||
85 | Sjakk-OL, forhøyes med | 15 000 000 | |
fra kr 65 000 000 til kr 80 000 000 | |||
320 | Allmenne kulturformål | ||
79 | Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med | 1 000 000 | |
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000 | |||
324 | Scenekunstformål | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 300 000 | |
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000 | |||
328 | Museums- og andre kulturvernformål | ||
78 | Ymse faste tiltak, forhøyes med | 2 500 000 | |
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000 | |||
340 | Den norske kirke | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 5 500 000 | |
fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000 | |||
342 | Kirkebygg og gravplasser | ||
70 | Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes med | 6 000 000 | |
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000 | |||
400 | Justis- og beredskapsdepartementet | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 2 650 000 | |
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000 | |||
23 | Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med | 800 000 | |
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000 | |||
50 | Norges forskningsråd, nedsettes med | 800 000 | |
fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000 | |||
71 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med | 1 950 000 | |
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000 | |||
410 | Tingrettene og lagmannsrettene | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 33 500 000 | |
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000 | |||
430 | Kriminalomsorgsdirektoratet | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 7 000 000 | |
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000 | |||
70 | Tilskudd, forhøyes med | 700 000 | |
fra kr 20 464 000 til kr 21 164 000 | |||
440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 9 500 000 | |
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, forhøyes med | 12 500 000 | |
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000 | |||
22 | Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, forhøyes med | 6 600 000 | |
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000 | |||
72 | Datalagringsdirektivet, kan overføres, nedsettes med | 110 000 000 | |
fra kr 110 000 000 til kr 0 | |||
451 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 2 500 000 | |
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med | 2 400 000 | |
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000 | |||
454 | Redningshelikoptertjenesten | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 11 950 000 | |
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med | 1 600 000 | |
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000 | |||
455 | Redningstjenesten | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med | 800 000 | |
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000 | |||
71 | Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med | 2 500 000 | |
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000 | |||
456 | Direktoratet for nødkommunikasjon | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 13 164 000 | |
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med | 247 161 000 | |
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000 | |||
460 | Spesialenheten for politisaker | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 17 800 000 | |
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000 | |||
470 | Fri rettshjelp | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 4 000 000 | |
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000 | |||
70 | Fri sakførsel, forhøyes med | 5 000 000 | |
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000 | |||
471 | Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning | ||
71 | Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med | 45 000 000 | |
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000 | |||
480 | Svalbardbudsjettet | ||
50 | Tilskudd, nedsettes med | 5 072 000 | |
fra kr 322 780 000 til kr 317 708 000 | |||
490 | Utlendingsdirektoratet | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 21 500 000 | |
fra kr 839 794 000 til kr 818 294 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med | 324 320 000 | |
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000 | |||
22 | Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med | 7 000 000 | |
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000 | |||
60 | Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med | 31 723 000 | |
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000 | |||
70 | Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med | 108 697 000 | |
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000 | |||
75 | Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med | 1 790 000 | |
fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000 | |||
500 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 1 100 000 | |
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000 | |||
510 | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 5 930 000 | |
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000 | |||
530 | Byggeprosjekter utenfor husleieordningen | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med | 33 300 000 | |
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000 | |||
533 | Eiendommer utenfor husleieordningen | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med | 5 500 000 | |
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000 | |||
534 | Erstatningslokaler for departementene | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 37 700 000 | |
fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000 | |||
540 | Direktoratet for forvaltning og IKT | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 4 000 000 | |
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000 | |||
22 | Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, forhøyes med | 2 500 000 | |
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000 | |||
542 | Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram | ||
70 | Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med | 20 000 000 | |
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000 | |||
571 | Rammetilskudd til kommuner | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med | 6 900 000 | |
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000 | |||
60 | Innbyggertilskudd, forhøyes med | 375 200 000 | |
fra kr 115 616 047 000 til kr 115 991 247 000 | |||
64 | Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med | 7 300 000 | |
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 149 700 000 | |||
572 | Rammetilskudd til fylkeskommuner | ||
60 | Innbyggertilskudd, forhøyes med | 10 000 000 | |
fra kr 28 766 999 000 til kr 28 776 999 000 | |||
581 | Bolig- og bomiljøtiltak | ||
76 | Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med | 111 300 000 | |
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000 | |||
590 | Byutvikling og planlegging | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, forhøyes med | 9 406 000 | |
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000 | |||
61 | Bærekraftig byutvikling, kan overføres, forhøyes med | 19 000 000 | |
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000 | |||
71 | Internasjonale organisasjoner, forhøyes med | 94 000 | |
fra kr 640 000 til kr 734 000 | |||
81 | Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, forhøyes med | 6 000 000 | |
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000 | |||
600 | Arbeids- og sosialdepartementet | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 130 000 | |
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000 | |||
604 | Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen | ||
21 | (NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, bevilges med | 130 000 000 | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med | 130 000 000 | |
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000 | |||
605 | Arbeids- og velferdsetaten | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 8 000 000 | |
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med | 6 800 000 | |
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000 | |||
611 | Pensjoner av statskassen | ||
1 | Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med | 4 800 000 | |
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000 | |||
612 | Tilskudd til Statens pensjonskasse | ||
1 | Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med | 387 000 000 | |
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000 | |||
70 | For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med | 5 000 000 | |
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000 | |||
613 | Arbeidsgiveravgift til folketrygden | ||
1 | Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med | 175 000 000 | |
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000 | |||
70 | For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med | 2 000 000 | |
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000 | |||
614 | Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse | ||
90 | Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med | 11 400 000 000 | |
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000 | |||
615 | Yrkesskadeforsikring | ||
1 | Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med | 25 000 000 | |
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000 | |||
634 | Arbeidsmarkedstiltak | ||
76 | Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med | 89 000 000 | |
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 299 330 000 | |||
78 | Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, forhøyes med | 1 000 000 | |
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000 | |||
640 | Arbeidstilsynet | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 5 000 000 | |
fra kr 510 600 000 til kr 515 600 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud, forhøyes med | 2 000 000 | |
fra kr 10 600 000 til kr 12 600 000 | |||
646 | Pionerdykkere i Nordsjøen | ||
71 | (NY) Oppreisning, kan overføres, bevilges med | 25 000 000 | |
700 | Helse- og omsorgsdepartementet | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 2 200 000 | |
fra kr 206 951 000 til kr 204 751 000 | |||
701 | IKT i helse- og omsorgssektoren | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, forhøyes med | 4 000 000 | |
fra kr 217 150 000 til kr 221 150 000 | |||
703 | Internasjonalt samarbeid | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med | 7 125 000 | |
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000 | |||
710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med | 13 600 000 | |
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000 | |||
719 | Annet folkehelsearbeid | ||
79 | Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med | 2 000 000 | |
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000 | |||
720 | Helsedirektoratet | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 9 000 000 | |
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000 | |||
722 | Norsk pasientskadeerstatning | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 1 700 000 | |
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000 | |||
724 | Statens autorisasjonskontor for helsepersonell | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 1 860 000 | |
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000 | |||
725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 20 200 000 | |
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000 | |||
726 | Statens helsepersonellnemnd | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 3 244 000 | |
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000 | |||
728 | Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 3 244 000 | |
fra kr 3 244 000 til kr 0 | |||
732 | Regionale helseforetak | ||
70 | Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, nedsettes med | 800 000 | |
fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000 | |||
72 | Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med | 9 587 000 | |
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000 | |||
73 | Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med | 3 367 000 | |
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000 | |||
74 | Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med | 2 545 000 | |
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000 | |||
75 | Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med | 2 255 000 | |
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000 | |||
77 | Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med | 16 650 000 | |
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000 | |||
733 | Habilitering og rehabilitering | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med | 900 000 | |
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000 | |||
734 | Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 6 000 000 | |
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, nedsettes med | 1 490 000 | |
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000 | |||
72 | Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med | 700 000 | |
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000 | |||
761 | Omsorgstjeneste | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med | 6 000 000 | |
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000 | |||
60 | Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes med | 4 000 000 | |
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000 | |||
62 | Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med | 30 000 000 | |
fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000 | |||
63 | Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med | 145 150 000 | |
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000 | |||
67 | Utviklingstiltak, nedsettes med | 2 000 000 | |
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000 | |||
762 | Primærhelsetjeneste | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med | 7 000 000 | |
fra kr 30 196 000 til kr 37 196 000 | |||
60 | Forebyggende helsetjenester, forhøyes med | 10 000 000 | |
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000 | |||
61 | Fengselshelsetjeneste, forhøyes med | 2 500 000 | |
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000 | |||
763 | Rustiltak | ||
61 | Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes med | 6 000 000 | |
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000 | |||
72 | Kompetansesentra mv., forhøyes med | 6 000 000 | |
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000 | |||
764 | Psykisk helse | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med | 2 400 000 | |
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000 | |||
72 | Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med | 1 000 000 | |
fra kr 433 415 000 til kr 434 415 000 | |||
73 | Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med | 2 600 000 | |
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000 | |||
781 | Forsøk og utvikling mv. | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med | 22 700 000 | |
fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000 | |||
783 | Personell | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med | 750 000 | |
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000 | |||
61 | Turnustjeneste, forhøyes med | 56 500 000 | |
fra kr 133 400 000 til kr 189 900 000 | |||
800 | Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 150 000 | |
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000 | |||
820 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 4 000 000 | |
fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000 | |||
821 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med | 1 049 000 | |
fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000 | |||
60 | Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med | 61 464 000 | |
fra kr 5 895 503 000 til kr 5 956 967 000 | |||
61 | Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med | 29 078 000 | |
fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000 | |||
62 | Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med | 11 350 000 | |
fra kr 209 796 000 til kr 221 146 000 | |||
822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | ||
60 | Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med | 51 168 000 | |
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000 | |||
823 | Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene | ||
1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 6 749 000 | |
fra kr 6 749 000 til kr 0 | |||
840 | Krisetiltak | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, forhøyes med | 500 000 | |
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000 | |||
70 | Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med | 500 000 | |
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000 | |||
842 | Familievern | ||
1 | Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med | 6 900 000 | |
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000 | |||
844 | Kontantstøtte | ||
70 | Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med | 213 000 000 | |
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 201 000 000 | |||
845 | Barnetrygd | ||
70 | Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med | 125 000 000 | |
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000 | |||
846 | Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv. | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med | 600 000 | |
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000 | |||
70 | Tilskudd, forhøyes med | 600 000 | |
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000 | |||
847 | Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med | 6 016 000 | |
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000 | |||
70 | Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, forhøyes med | 6 016 000 | |
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000 | |||
853 | Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 5 000 000 | |
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000 | |||
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med | 8 050 000 | |
fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000 | |||
50 | Forskning og utvikling, forhøyes med | 1 000 000 | |
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000 | |||
61 | Utvikling i kommunene, nedsettes med | 1 000 000 | |
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000 | |||
65 | Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med | 358 604 000 | |
fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000 | |||
72 | Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med | 1 150 000 | |
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000 | |||
857 | Barne- og ungdomstiltak | ||
61 | Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, forhøyes med | 5 000 000 | |
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000 | |||
70 | Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med | 200 000 | |
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000 | |||
79 | Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, forhøyes med | 2 850 000 | |
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000 | |||
858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | ||
1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, nedsettes med | 350 000 | |
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, forhøyes med | 500 000 | |
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000 | |||
22 | Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med | 20 500 000 | |
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000 | |||
859 | EUs ungdomsprogram | ||
1 | Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med | 500 000 | |
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000 | |||
860 | Forbrukerrådet | ||
51 | Markedsportaler, forhøyes med | 1 000 000 | |
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000 | |||
865 | Forbrukerpolitiske tiltak | ||
70 | Tilskudd, nedsettes med | 250 000 | |
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000 | |||
866 | Statens institutt for forbruksforskning | ||
